Таблица частот спутниковых каналов спутника Yamal 401, 90.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
11240 V | 2740, 3/4 | РЖД ТВ HD | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Leomax 24 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Дисней +7 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Ю +7 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Leomax+ | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Че +7 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | 7 Канал +4 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Шансон ТВ (Mpeg 2) | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | 8 канал | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | СТС Love +4 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Витрина ТВ | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | TNT Music | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | ТНТ4 +4 | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | 2×2 +4 | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | Че +4 | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | Izvestiya (Известия) | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | Суббота +4 | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | Казах ТВ HD | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | Khabar 24 HD | DVB-S2 |
11481 H | 2052, 7/8 | Миллет-001 | |
11487 V | 10445, 3/4 | Ямал Регион Tazovskiy | DVB-S2 |
11487 V | 10445, 3/4 | Ямал Регион Aksarka | DVB-S2 |
11487 V | 10445, 3/4 | Ямал Регион Mugy | DVB-S2 |
11487 V | 10445, 3/4 | Ямал Регион Nadum | DVB-S2 |
11487 V | 10445, 3/4 | Ямал Регион Krasnoselkup | DVB-S2 |
11487 V | 10445, 3/4 | Ямал Регион Tarko-Sale | DVB-S2 |
11487 V | 10445, 3/4 | Ямал Регион Salekhard | DVB-S2 |
11495 H | 4067, 3/4 | Кузбасс-1 Efir | DVB-S2 |
11495 H | 4067, 3/4 | Кузбасс-1 Efir | DVB-S2 |
11495 H | 4067, 3/4 | Кузбасс -1 HD | DVB-S2 |
11504 H | 2083, 3/4 | Амурское ТВ (Mpeg4) | |
11568 V | 30200, 2/3 | Югра (Mpeg4) | |
11649 H | 2170, 3/4 | ОТВ Приморье | |
12655 V | 3375, 3/4 | БСТ (Башкирское ТВ) | DVB-S2 |
12655 V | 3375, 3/4 | Kuraj TV | DVB-S2 |
Post Views:
350