Частоты спутниковых каналов, таблица частот
Частоты спутниковых каналов 2022 Украина, Россия
Таблица частот спутниковых каналов. Транспондерные новости
Частоты спутниковых каналов необходимо знать для настройки новых каналов или переехавших на другие транспондеры старых каналов.
В таблице ниже вы можете найти частоты для настройки русских, украинских, армянских, азербайджанских, грузинских, турецких и других спутниковых каналов.
В таблице частот спутниковых каналов так же добавлен столбец «стандарт». В нем указан вариант трансляции канала DVB S, DVB S2, T2 MI. кодек MPEG4.
Все FULL HD спутниковые каналы передаются в стандарте DVB S2.
Стандарт DVB S использует кодек MPEG2, а стандарт DVB S2 — MPEG 4
T2 MI есть только в современных спутниковых ресиверах, перед настройкой спутниковых каналов ознакомьтесь пожалуйста присутствует данный стандарт в вашей модели спутникового тюнера.
Некоторые каналы могут кодироваться кодировкой BISS или PowerVu Список каналов и ключей к ним вы можете посмотреть в нашей статье БИСС КЛЮЧИ
Основные параметры для настройки спутникового телевидения это частота канала. Для спутниковых каналов обычно это называется транспондер каналов. В одном спутниковом транспондере может быть от одного спутникового канала до нескольких десятков.
Основные параметры настройки спутникового канала это спутник с которого ведется вещание, Частота канала, Поляризация спутникового транспондера, скорость потока и параметр коррекция ошибки.
Частоты для настройки спутниковых каналов работают в диапазоне 10750 Мгц и до 12750 Мгц. Так же есть KU диапазон работающий в частотах 3400-4200 МГц.
Скорость потока может быть от 1000 до 45000, чем выше этот параметр тем выше качество картинки. Это как битрейд в скаченном видео.
Поляризация спутникового приема это параметр указывающий как транслируется со спутника спутниковый канал. Бывает вертикальная поляризация, горизонтальная и круговая. Если коротко и быстро это внутреннее расположение антенны в конвертере спутниковой антенны. Вертикальное, горизонтальное и пол углом в 45 градусов, это круговая. В круговой поляризации идет трансляция спутниковых каналов пакета НТВ+.
Указав в настройках вашего спутникового ресивера не правильную поляризацию, вы можете не настроить спутниковый канал, пока не исправите на нужный вариант.
Быстрый выбор спутника с частотами спутниковых каналов
- Amos 2/3, 4.0°W
- Astra 4A, 4.8°E
- Eutelsat 9B, 9.0°E
- Hot Bird, 13.0°E
- Eutelsat 16A, 16.0°E
- Astra 1, 19.2°E
- Astra 5B, 31.5°E
- Eutelsat 36B, 36.0°E
- Hellas Sat 2, 39.0°E
- Express AM7, 40.0°E
- Turksat 3A, 4A, 42.0°E
- AzerSpace 2 / Intelsat 38, 45.0°E
- AzerSpace 1, 46.0°E
- Belintersat 1, 51.5°E
- TurkmenÄlem/MonacoSat, 52.0°E
- Express AM6, 53.0°E
- Yamal 402, 55.0°E
- Express AT1, 56.0°E
- Intelsat 904, 60.0°E
- Intelsat 17, 66.0°E
- ABS 2, 75.0°E
- Express-AM22 80.0°E
- Intelsat 15 / Horizons 2 at 85.2°E
- Yamal_401, 90.0°E
Таблица частот спутниковых каналов / Частоты спутниковых каналов / Спутниковые частоты
Частоты каналов спутник Амос Amos 2/3, 4.0°W
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
11140 H | 30000, 3/4 | UA:Закарпаття | |
11140 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой | |
11140 H | 30000, 3/4 | Черноморская ТРК | |
11140 H | 30000, 3/4 | Прямой HD [Mpeg4] | |
11140 H | 30000, 3/4 | Genuine TV | |
11140 H | 30000, 3/4 | UA:Культура | |
11140 H | 30000, 3/4 | UA:Донбас | |
11140 H | 30000, 3/4 | Tuso Test (телемагазин) | |
11175 H | 30000, 3/4 | 5 Канал SD | |
11175 H | 30000, 3/4 | Наш [Mpeg4] | |
11175 H | 30000, 3/4 | Миледи | |
11175 H | 30000, 3/4 | Прованс | |
11175 H | 30000, 3/4 | ICTV | |
11175 H | 30000, 3/4 | 4 Канал Украина | |
11175 H | 30000, 3/4 | News 24 Украина | |
11175 H | 30000, 3/4 | Эко ТВ | |
11175 H | 30000, 3/4 | Прямой SD | |
11175 H | 30000, 3/4 | Odesa Live | |
11175 H | 30000, 3/4 | UA Первый | |
11175 H | 30000, 3/4 | UA Крым | |
12340 H | 17900, 3/4 | 12 канал | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | ОТБ Галичина HD | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Перший Західний HD | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Донеччина TV | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | ATR HD | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | ATR SD | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Lale SD | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Бутик ТВ | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | 8 канал | DVB-S2 |
124340 H | 17900, 3/4 | Теле Всесвiт | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Малятко ТВ | DVB-S2 |
12340 H | 20833, 3/4 | ЧП Инфо | DVB-S2 |
12407 H | 28330, 2/3 | Ukraina 24 | DVB-S2 |
12407 H | 28330, 2/3 | Donbass | DVB-S2 |
12407 H | 28330, 2/3 | 34 Канал | DVB-S2 |
Частоты каналов спутник Астра Astra 4A, 4.8°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
11747 V | 30000, 3/4 | Sirius TV | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | 5 канал HD (Украина) | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Апостроф ТВ | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | 4 Канал | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Сварожичи | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Центральный | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | ТВ 5 | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Донбас онлайн | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Обоз ТВ | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | 1+1 International | DVB-S2 |
11766 V | 30000, 3/4 | Аверс | DVB-S2 |
12073 H | 30000, 3/4 | Новый христианский (Mpeg4) | |
12073 H | 30000, 3/4 | Эспресо ТВ | |
12073 H | 30000, 3/4 | Глас | |
12073 H | 30000, 3/4 | Караван ТВ | |
12073 H | 30000, 3/4 | Розпакуй | |
11766 H | 27500, 3/4 | OTV | |
12073 H | 30000, 3/4 | Рада | |
12073 H | 30000, 3/4 | Натали | |
12130 V | 27500, 3/4 | Униан ТВ | |
12130 V | 27500, 3/4 | Дом ТВ | |
12130 V | 27500, 3/4 | ICTV UA | |
12130 V | 27500, 3/4 | Интер+ * | |
12130 V | 27500, 3/4 | 1+1 International | |
12130 V | 27500, 3/4 | Украина 24 | |
12245 V | 30000, 3/4 | Украина 24 HD | DVB-S2 |
12245 V | 30000, 3/4 | Донбасс | DVB-S2 |
12245 V | 30000, 3/4 | 34 канал | DVB-S2 |
12284 V | 27500, 3/4 | Live | |
12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ (Mpeg4) | |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | |
12284 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | |
12284 V | 27500, 3/4 | UNC (Mpeg4) | |
12284 V | 27500, 3/4 | Прямий | |
12284 V | 27500, 3/4 | UkrLive | |
12284 V | 27500, 3/4 | Макси ТВ (НАШ) | |
12284 V | 27500, 3/4 | Киев ТВ | |
12303 H | 25546, 7/8 | Белсат ТВ | |
12322 V | 27500, 5/6 | Animal Planet Europe | PowerVu DVB-S2 |
12322 V | 27500, 5/6 | Discovery Europe | PowerVu DVB-S2 |
12322 V | 27500, 5/6 | ID Xtra Europe | PowerVu DVB-S2 |
12322 V | 27500, 5/6 | Science Europe | PowerVu DVB-S2 |
12360 V | 27500, 5/6 | TLC Pan Regional | PowerVu DVB-S2 |
12380 H | 27500, 3/4 | 8 Канал Int. (Mpeg4) | |
12380 H | 27500, 3/4 | GunAz TV [Aze] | |
12437 V | 30000, 2/3 | Интер + HD | DVB-S2 |
12734 H | 3600, 2/3 | Журнал ТВ HD | DVB-S2 |
Частоты каналов спутник Eutelsat 9B, 9.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
11958 V | 27500, 2/3 | M4 Sport HD Europa | DVB-S2 |
11996 V | 27500, 3/4 | CGTN Русский | |
12034 V | 27500, 3/4 | RTG International | DVB-S2 |
12034 V | 27500, 3/4 | Karusel Int | DVB-S2 |
12111 V | 27500, 5/6 | Украина 24 HD | DVB-S2 |
12303 V | 30000, 5/6 | 5 Канал | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | UA Культура | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | Рада | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | Украина 24 | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | Винтаж ТВ ( 4 Канал) | T2-MI |
Частоты каналов спутник Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV [Music Pol] | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV [Music Pol] | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Dance [Music Pol] | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Kids | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | Eska TV Extra [Music Pol] | DVB-S2 |
10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия | |
10834 V | 27500, 3/4 | Music Box Polska | DVB-S2 |
10892 H | 27500, 3/4 | Power TV [Music Pol] | DVB-S2 |
10892 H | 27500, 3/4 | Nuta TV [Music Pol] | DVB-S2 |
10892 H | 27500, 3/4 | Gold TV [Music Pol] | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | Казах ТВ HD | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | UA TV | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | Class TV Moda | DVB-S2 |
10992 V | 27500, 3/4 | Rai Sport ** [Ita] | |
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ Европа | |
11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | |
11034 V | 27500, 3/4 | Россия 24 | |
11034 V | 27500, 3/4 | 8 канал Европа | |
11034 V | 27500, 3/4 | Jewelleria (Ювелирочка) | |
11034 V | 27500, 3/4 | НТВ Мир | |
11034 V | 27500, 3/4 | TV Rus | |
11034 V | 27500, 3/4 | Euronews Russian | |
11034 V | 27500, 3/4 | 7D7 TV | |
11075 V | 30000, 3/4 | Folx Music TV HD [Ger] | DVB-S2 |
11075 V | 30000, 3/4 | One 1 Music TV HD [Ger] | DVB-S2 |
11075 V | 30000, 3/4 | Zwei 2 Music TV HD [Ger] | DVB-S2 |
11219 H | 29900, 3/4 | Украина 24 HD | DVB-S2 |
11240 V | 27500, 3/4 | Новый мир | |
11296 H | 27500, 3/4 | CBC TV [Aze] | |
11296 H | 27500, 3/4 | Az TV [Aze] | |
11296 H | 27500, 3/4 | Xezer TV [Aze] | |
11296 H | 27500, 3/4 | Ictimai TV [Aze] | |
11334 H | 27500, 3/4 | Kentron TV Int [Arm] | |
11334 H | 27500, 3/4 | Armenia 1 TV [Arm] | |
11566 H | 29900, 3/4 | Беларусь 24 HD | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD [Ita] | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV HD [Ita] | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV [Ita] | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Zeta Radiovisione HD [Ita] | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | VH1 HD* | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD [Music] | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Italia Trend TV HD [Music] | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | RDS Social TV HD [Music Ita] | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Kiss Kiss TV [Music Ita] | DVB-S2 |
11727 V | 29900, 3/4 | Победа HD | DVB-S2 |
11747 H | 27500, 3/4 | AD Sport 3 HD | DVB-S2 |
11747 H | 27500, 3/4 | AD Sport 4 HD | DVB-S2 |
11747 H | 27500, 3/4 | AD Sport 1 HD | DVB-S2 |
12149 V | 27500, 3/4 | Союз | |
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD (Mpeg 4) | |
12399 H | 29700, 2/3 | Dubai Sports 1 HD | DVB-S2 |
12476 H | 29900, 3/4 | RT Doc HD | DVB-S2 |
12520 V | 27500, 3/4 | Med Music | DVB-S2 |
12520 V | 27500, 3/4 | BogBlagTV | DVB-S2 |
12539 H | 30000, 5/6 | Fashion TV 4K | DVB-S2 |
12539 H | 30000, 5/6 | Fashion TV LOriginal | DVB-S2 |
12539 H | 30000, 5/6 | Fashion TV HD | DVB-S2 |
12577 H | 27500, 3/4 | Italian Fishing TV [Ita] | DVB-S2 |
12577 H | 27500, 3/4 | MS MotorTV [Ita] | DVB-S2 |
12577 H | 27500, 3/4 | ACI sport TV [Ita] | DVB-S2 |
12577 H | 27500, 3/4 | Media Sport Channel [Ita] | DVB-S2 |
12597 H | 27500, 3/4 | Первый канал Европа | |
12597 H | 27500, 3/4 | Первый канал Европа (Mpeg 4) |
Частоты каналов спутник Eutelsat 16A, 16.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
10972 V | 27500, 3/5 | Kopernikus 2 music (Serb) | DVB-S2 |
10972 V | 27500, 3/5 | Kopernikus, Svet + 3 (Serb) | DVB-S2 |
11151 V | 14375, 3/5 | Pink Folk [music] | DVB-S2 |
11157 H | 45000, 3/5 | Tring Sport News | DVB-S2 |
11262 H | 30000, 2/3 | BN Music HD | DVB-S2 |
11471 V | 30000, 5/6 | Arena HD music | DVB-S2 |
11595 V | 30000, 5/6 | Wness TV | DVB-S2 |
11637 H | 30000, 5/6 | MyZen TV HD | DVB-S2 |
12639 H | 10833, 3/5 | RTSH Muzike | DVB-S2 |
12643 V | 27500, 2/3 | Etno TV [music] | DVB-S2 |
Частоты каналов Astra 1 KR/L/M/N at 19.2°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
11612 H | 22000, 5/6 | TV RUS [Mpeg4] | |
11973 V | 27500, 3/4 | MTV Germany | |
12148 H | 27500, 3/4 | Deluxe Music | |
12148 H | 27500, 3/4 | Folx Music TV [Mpeg-4] | |
12226 H | 27500, 3/4 | Eurosport 1 Deutschland | |
12226 H | 27500, 3/4 | EuroNews [Fre] | |
12226 H | 27500, 3/4 | EuroNews [Ger] | |
12480 V | 27500, 3/4 | Sport 1 Deutschland | |
12692 H | 22000, 5/6 | Hitradio O3 HD [Mpeg-4] |
Частоты каналов спутник Astra 5B at 31.5°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
11817 V | 27500, 3/4 | Turan TV. Настоящее время | |
12052 V | 30000, 3/4 | Шансон ТВ Int. | DVB-S2 |
12052 v | 30000, 3/4 | СТС Kids | DVB-S2 |
12052 v | 30000, 3/4 | TBN Украина | DVB-S2 |
12070 H | 30000, 3/4 | Перец ТВ Int. | DVB-S2 |
12070 H | 30000, 3/4 | REN Int. | DVB-S2 |
12070 H | 30000, 3/4 | Домашний Int. | DVB-S2 |
12070 H | 30000, 3/4 | СТС Int. | DVB-S2 |
12070 H | 30000, 3/4 | 8 Kanal Int. | DVB-S2 |
12070 H | 30000, 3/4 | НТВ Мир | DVB-S2 |
12070 H | 30000, 3/4 | TVC Int. | DVB-S2 |
12070 H | 30000, 3/4 | 5 Kanal Int. | DVB-S2 |
Частоты каналов спутник Eutelsat 36B, 36.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
11212 H | 14400, 3/5 | 2 TV (Грузия) | DVB-S2 |
11212 H | 14400, 3/5 | 1 Arkhi | DVB-S2 |
11230 H | 15000, 3/5 | POS TV | DVB-S2 |
11230 H | 15000, 3/5 | TV Pirveli | DVB-S2 |
11230 H | 15000, 3/5 | Palitra News | DVB-S2 |
11230 H | 15000, 3/5 | Maestro | DVB-S2 |
11230 H | 15000, 3/5 | Imedi TV HD | DVB-S2 |
11230 H | 15000, 3/5 | GDS TV | DVB-S2 |
11230 H | 15000, 3/5 | Comedy Arkhi | DVB-S2 |
11230 H | 15000, 3/5 | Rustavi 2 | DVB-S2 |
11230 H | 15000, 3/5 | Marao TV | DVB-S2 |
11345 H | 30000, 3/4 | United States of Africa Russia TV | DVB-S2 |
11766 L | 30000, 5/6 | Инфоканал Триколор HD | DVB-S2 |
11785 R | 27500, 3/4 | Shop & Show | DVB-S2 |
11843 L | 27500, 3/4 | ТВ Поиск Триколор | DVB-S2 |
11977 R | 27500, 3/4 | 8 канал | DVB-S2 |
11977 R | 27500, 3/4 | HSR24 (Home Shopping Russia) | DVB-S2 |
11977 R | 27500, 3/4 | Ювелирочка | DVB-S2 |
12174 L | 4330, 3/4 | ТНВ Татарстан | |
12226 L | 27500, 3/4 | Инфоканал Триколор | |
12226 L | 27500, 3/4 | Телемастер Триколор (Mpeg 4) | |
12226 L | 27500, 3/4 | Промо Триколор (Mpeg 4) | |
12226 L | 27500, 3/4 | Посмотрите инструкцию (Mpeg 4) | |
12226 L | 27500, 3/4 | Сохраните данный канал (Mpeg 4) | |
12265 L | 27500, 3/4 | Shopping Live (Mpeg 4) | DVB-S2 |
12303 L | 27500, 3/4 | Союз |
Частоты каналов спутник Hellas Sat 2, 39.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
12214 V | 30000, 7/8 | Fen Folk TV (музыка) | |
12214 V | 30000, 7/8 | Folklor TV (музыка) | |
12214 V | 30000, 7/8 | Fen TV (музыка) | |
12214 V | 30000, 7/8 | Balkanika Music TV (музыка) | |
12214 V | 30000, 7/8 | Planeta Folk TV (музыка) | |
12688 V | 30000, 7/8 | Taraf TV (музыка) | |
12688 V | 30000, 7/8 | Etno TV (музыка) |
Частоты каналов спутник Express AM7, 40.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
11070 V | 2820, 3/4 | NNTV Нижний Новгород |
Частоты каналов спутник Turksat 3A, 4A, 42.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
11558 V | 30000, 2/3 | РТР Планета | |
11558 V | 30000, 2/3 | Россия 24 | |
12034 V | 27500, 5/6 | Dream Turk [music] | |
12265 V | 27500, 5/6 | Power HD [music] | |
12265 V | 27500, 5/6 | InterAz [Aze] | |
12685 H | 27500, 2/3 | UA TV | |
12685 H | 27500, 2/3 | Казах ТВ | |
12729 V | 30000, 2/3 | NR1 TV [music] |
Частоты каналов спутник AzerSpace 2 / Intelsat 38, 45.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
11555 V | 30000, 3/4 | CITY TV (музыка) | DVB-S2 |
Частоты каналов спутник AzerSpace 1, 46.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
11015 H | 13000, 5/6 | Азия ТВ | DVB-S2 |
11015 H | 13000, 5/6 | KTR | DVB-S2 |
11015 H | 13000, 5/6 | Киргизстан | DVB-S2 |
11015 H | 13000, 5/6 | НТВ КG | DVB-S2 |
11015 H | 13000, 5/6 | RTV Media | DVB-S2 |
11015 H | 13000, 5/6 | New TV HD | DVB-S2 |
11015 H | 13000, 5/6 | Next TV HD | DVB-S2 |
11015 H | 13000, 5/6 | Апрель HD | DVB-S2 |
11015 H | 13000, 5/6 | NBT-CTC | DVB-S2 |
11025 V | 12700, 5/6 | Arb Ulduz (музыка) | |
11050 V | 15000, 3/4 | Россия 1 | DVB-S2 |
11050 V | 15000, 3/4 | ОРТ | DVB-S2 |
11050 V | 15000, 3/4 | Россия 24 | DVB-S2 |
11050 V | 15000, 3/4 | РТР Планета | DVB-S2 |
11050 V | 15000, 3/4 | Киргизстан тест * | DVB-S2 |
11095 H | 30000, 5/6 | Россия 1 | DVB-S2 |
11095 H | 30000, 5/6 | Россия 24 | DVB-S2 |
11095 H | 30000, 5/6 | РТР Планета | DVB-S2 |
11095 H | 30000, 5/6 | Первый канал CIS | DVB-S2 |
11134 H | 27500, 5/6 | CBC Sport HD (mpeg 4) | |
11175 H | 27500, 5/6 | AzTV | |
11175 H | 27500, 5/6 | Ictimai TV | |
11175 H | 27500, 5/6 | CBC | |
11175 H | 27500, 5/6 | Medeniyyet | |
11175 H | 27500, 5/6 | Xazar TV | |
11175 H | 27500, 5/6 | Azad TV | |
11175 H | 27500, 5/6 | Idman TV Az | |
11175 H | 27500, 5/6 | Муз ТВ Азербайджан | |
11175 H | 27500, 5/6 | Грозный |
Частоты каналов спутник Belintersat 1, 51.5°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
11290 H | 44990, 8/9 | Sport 5 | DVB-S2 |
11290 H | 44990, 8/9 | TV Rebel [music] | DVB-S2 |
11350 H | 45000, 3/4 | BTB Беларусь HD |
Частоты каналов спутник TurkmenÄlem/MonacoSat, 52.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
12226 V | 28000, 5/6 | Turkmen Hemrasy promo | DVB-S2 |
12264 V | 27500, 2/3 | Turkmenistan TV HD | DVB-S2 |
12264 V | 27500, 2/3 | Altyn Asyr HD | DVB-S2 |
12264 V | 27500, 2/3 | Yaslyk HD | DVB-S2 |
12264 V | 27500, 2/3 | Miras HD | DVB-S2 |
12303 V | 27500, 2/3 | Ashkhabad TV HD | DVB-S2 |
12303 V | 27500, 2/3 | Turkmen Owazy HD | DVB-S2 |
12303 V | 27500, 2/3 | Turkmenistan Sport HD | DVB-S2 |
Частоты каналов спутник Express AM6, 53.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
10974 H | 4850, 3/4 | Самарское Губернское ТВ | |
11161 V | 2121, 5/6 | Вестник Надыма | DVB-S2 |
Частоты каналов спутник Yamal 402, 55.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
10898 V | 08000, 3/4 | Суббота +2 | |
10898 V | 08000, 3/4 | ТНТ4 +2 | |
10898 V | 08000, 3/4 | 2х2 +2 (Mpeg 4) | |
11265 V | 30000, 3/4 | Суббота +0 | |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ4 +0 | |
11265 V | 30000, 3/4 | 2х2 +2 (Mpeg 4) | |
11345 V | 30000, 3/4 | Че | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | Че +2 | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | СТС Love | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | СТС Love +2 | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | Суббота +2 | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | ТНТ4 +2 | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | 2х2 +2 | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | Lifestyle 1….6 | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Дисней +2 | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Ю +2 | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | ТВ 41 ТРК Щелково | DVB-S2 |
12648 V | 5120, 3/4 | Россия 24 | T2-MI |
12648 V | 5120, 3/4 | ОТР | T2-MI |
12674 V | 15284, 3/4 | НТВ +0 | T2-MI |
12674 V | 15284, 3/4 | 5 канал +0 | T2-MI |
12674 V | 15284, 3/4 | Россия К +0 | T2-MI |
12674 V | 15284, 3/4 | Карусель +0 | T2-MI |
12674 V | 15284, 3/4 | ТВ Центр +0 | T2-MI |
12674 V | 15284, 3/4 | Россия 24 | T2-MI |
12674 V | 15284, 3/4 | ОТР (Общественное ТВ России) | T2-MI |
12694 V | 15284, 3/4 | Рен ТВ +0 | T2-MI |
12694 V | 15284, 3/4 | Спас | T2-MI |
12694 V | 15284, 3/4 | СТС +0 | T2-MI |
12694 V | 15284, 3/4 | Домашний +0 | T2-MI |
12694 V | 15284, 3/4 | ТВ3 Россия +0 | T2-MI |
12694 V | 15284, 3/4 | Пятница! +0 | T2-MI |
12694 V | 15284, 3/4 | Звезда +0 | T2-MI |
12694 V | 15284, 3/4 | Мир +0 | T2-MI |
12694 V | 15284, 3/4 | ТНТ +0 | T2-MI |
12694 V | 15284, 3/4 | Муз ТВ +0 | T2-MI |
12704 V | 2828, 3/4 | Мир 24 | DVB-S2 |
12704 V | 2828, 3/4 | Москва 24 | DVB-S2 |
12714 V | 10260, 3/4 | Россия 24 (Сочи) | T2-MI |
12714 V | 10260, 3/4 | ОТР | T2-MI |
Частоты каналов спутник Express AT1, 56.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
12207 R | 27500, 3/4 | 3 Ангела | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Bridge TV | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | RTG TV | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Первый Крымский | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Крым 24 | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Leomax 24 | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Leomax+ | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | TDK | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | HSR24 | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | 7TV | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Bridge TV русский хит | DVB-S2 |
12284 R | 27500, 3/4 | Крик ТВ (Mpeg 4) | DVB-S2 |
12284 R | 27500, 3/4 | Областное ТВ (Mpeg 4) | DVB-S2 |
12284 R | 27500, 3/4 | Тайна ТВ* (Mpeg 4) | DVB-S2 |
Частоты каналов спутник Intelsat 904, 60.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
11503 V | 3330, 3/4 | 78 | |
11521 V | 3700, 3/4 | Ника ТВ |
Частоты каналов спутник Intelsat 17, 66.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
11580 H | 2400, 2/3 | Мир (Mpeg 4) | |
11580 H | 2400, 2/3 | Мир 24 (Mpeg 4) | |
12547 H | 1000, 7/8 | Россия 1 |
Частоты каналов спутник ABS 2, 75.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
---|---|---|---|
10985 H | 35007, 3/4 | San Porto | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Пес и Ко | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Москва 24 | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Калейдоскоп ТВ | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Москва Доверие | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Дисней | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Ю ТВ | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | RT Doc HD | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Нано | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | TBN Россия | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Мир | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Мир +4 | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Мир 24 | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ЛДПР ТВ | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Красная линия | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Конный мир | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Luxury | DVB-S2 |
11490 V | 7500, 3/4 | Мир 24 HD | DVB-S2 |
11490 V | 7500, 3/4 | Мир HD | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 5/6 | Надежда (Mpeg 4) | |
11531 V | 22000, 5/6 | Ru TV (Mpeg4) | |
11531 V | 22000, 5/6 | Точка ТВ (Mpeg 4) | |
11531 V | 22000, 5/6 | Матч Планета (Mpeg 4) | |
11531 V | 22000, 5/6 | 2×2 (Mpeg 4) | |
11531 V | 22000, 5/6 | Суббота +0 | |
11531 V | 22000, 5/6 | ТНТ4 | |
11559 V | 22000, 3/4 | Наша Тема | DVB-S2 |
11559 V | 22000, 3/4 | Большая Азия | DVB-S2 |
11559 V | 22000, 3/4 | Центральное ТВ | DVB-S2 |
