Частоты спутниковых Азербайджанских каналов

Частоты спутниковых Азербайджанских каналов

Здесь представлены самые актуальные частоты спутниковых каналов Азербайджана

Таблица частот азербайджанских каналов

Спутник Название канала Частота Поляризация Скорость потока FEC
Hotbird (13’E) Az TV 11034 V 27500 3/4
Hotbird (13’E) Lider TV 12149 V 27500 3/4
Hotbird (13’E) Ictimai TV 12015 H 27500 3/4
Turksat (42’E) Az TV 10968 H 11200 5/6
Turksat (42’E) Azad TV 10968 H 11200 5/6
Turksat (42’E) Ictimai TV 10968 H 11200 5/6
Turksat (42’E) Idman Azerbaycan 10968 H 11200 5/6
Turksat (42’E) ANS TV 10956 H 2960 5/6
Turksat (42’E) Space TV Azerbaijan 12577 H 2590 5/6
Turksat (42’E) Xazar TV 11050 V 2400 5/6
Eutelsat W4/W7 (36’E) Az TV 12507 H 2280 5/6
Eutelsat W4/W7 (36’E) Lider TV 12521 H 4340 1/2
Оставьте ответ